Para comenzar este artículo —y para contextualizar a todos quienes no estén familiarizados con el mundo informático—, primero explicaremos qué es y para qué sirve un storage.
Cuando nos referimos a un storage, estamos hablando de un servidor de alto rendimiento, que fue especialmente construido para almacenar y compartir información a gran escala.
Habitualmente, este tipo de máquinas son adquiridas por organizaciones o compañías que trabajan con grandes volúmenes de información, y necesitan retener o procesar datos de manera eficiente y segura.
¿Cuánto podría costar un servidor storage y cuáles son sus características más importantes?
A continuación verás un listado con los servidores storage HPE más cotizados de 2021, que responderán estas preguntas.
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise. |
Capacidad | 921,6 TB con expansión SFF / 2036,16 TB con expansión LFF (con expansión máxima). |
Factor de forma | 2 U |
Opciones de expansión de almacenamiento | Carcasa de disco de 24 bahías de unidad 2060 SFF o carcasa de disco de 12 bahías de unidad 2060 LFF (agregar hasta 9). |
Descripción de unidad | hasta 24 HDD o SSD LFF por modelo de cabina. |
Sistemas operativos compatibles: | Windows Server 2019 Windows Server 2016 VMWare vSphere 6.7 Red Hat Linux 8 SuSE SLES 15. |
Precio | $7.522,90 USD ($4.775.050 CLP aproximado). |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise. |
Capacidad | 32 TB brutos. |
Factor de forma | Montaje en bastidor de 2 U. |
Opciones de expansión de almacenamiento | Todos los modelos HPE StoreEasy admiten la expansión externa mediante almacenamiento SAN HPE MSA o las familias de productos de carcasas de discos D3X10, D6020 y D8000. Se debe agregar una conexión Canal de fibra, SAS o iSCSI para admitir el almacenamiento SAN MSA (tenga en cuenta que no se admite la agrupación en clústeres de alta disponibilidad), mientras que se debe agregar un controlador Smart Array con puertos externos para admitir carcasas de discos externos. |
Descripción de unidad | 8 x HDD Midline 4 TB SAS 12G 7200 rpm LFF estándar. 4 x compartimentos para unidades frontales abiertas LFF (3,5") hot-plug 4 x caja para unidad central de chasis LFF hot-plug opcional.. |
Sistemas operativos compatibles: | El sistema operativo Microsoft® Windows® Storage Server 2016 Standard Edition está preinstalado. Los sistemas operativos clientes compatibles incluyen Microsoft® Windows®, Mac OS, Linux® y Unix. |
Precio | $6.175,30 USD (5.817.082 CLP aproximado). |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise. |
Capacidad | 16 TB brutos. |
Factor de forma | Montaje bastid. 1U. |
Opciones de expansión de almacenamiento | Todos los modelos HPE StoreEasy admiten la expansión externa mediante almacenamiento SAN HPE MSA o las familias de productos de carcasas de discos D3X10, D6020 y D8000. Se debe agregar una conexión Canal de fibra, SAS o iSCSI para admitir el almacenamiento SAN MSA (tenga en cuenta que no se admite la agrupación en clústeres de alta disponibilidad), mientras que se debe agregar un controlador Smart Array con puertos externos para admitir carcasas de discos externos. |
Descripción de unidad | 4 x HDD Midline 4 TB SATA 6G 7200 rpm LFF estándar. |
Sistemas operativos compatibles: | El sistema operativo Microsoft® Windows® Storage Server 2016 Standard Edition está preinstalado. Los sistemas operativos clientes compatibles incluyen Microsoft® Windows®, Mac OS, Linux® y Unix. |
Precio | $3.947,90 USD ($3.059.030 CLP aproximado). |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise. |
Capacidad | 368,64 TB con expansión SFF, 740,16 TB con expansión LFF. |
Factor de forma | 2 U. |
Opciones de expansión de almacenamiento | Carcasa de disco de 24 bahías de unidad 2060 SFF o carcasa de disco de 12 bahías de unidad 2060 LFF (agregar hasta 3). |
Descripción de unidad | Hasta 24 HDD o SSD SFF en todos los modelos de cabina 1060. |
Sistemas operativos compatibles: | Windows Server 2019 Windows Server 2016 VMWare vSphere 6.7 Red Hat Linux 8 SuSE SLES 15. |
Precio | $4.482,20 USD ($3.473.032 CLP aproximado). |
Storage | HPE MSA 2060 26 GB FC SFF | HPE StoreEasy 1660 32 TB SAS | HPE StoreEasy 1460 16 TB SATA | HPE MSA 1060 16 GB Fibre Channel SFF |
Capacidad | 921,6 TB con expansión SFF / 2036,16 TB con expansión LFF | 32 TB brutos | 16 TB brutos | 368,64 TB con expansión SFF, 740,16 TB con expansión LFF. |
Factor de forma | 2 U | Montaje en bastidor de 2 U | Montaje en bastidor de 1 U | 2 U |
Descripción de unidad | hasta 24 HDD o SSD LFF por modelo de cabina | 8 x HDD Midline 4 TB SAS 12G 7200 rpm LFF estándar | 4 x HDD Midline 4 TB SATA 6G 7200 rpm LFF estándar. | Hasta 24 HDD o SSD SFF en todos los modelos de cabina 1060 |
Precio | $7.522,90 USD ($4.775.050 CLP aproximado) | $6.175,30 USD (5.817.082 CLP aproximado) | $3.947,90 USD ($3.059.030 CLP aproximado) | $4.482,20 USD ($3.473.032 CLP aproximado) |
*La conversión de tarifas se realizó de acuerdo a valor del dolar observador durante agosto de 2021.